Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 24 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 192 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 24 |
vor 1779
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 24 | 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 286 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 24 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 23 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|