Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
37 | 32 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 192 | 9 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 161 | 6 | YES | Y | |||||||||
23 | 14 | 234 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 |
um 1766
|
259 | 7 | YES | Y | R | |||||||
34 | 26 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 129 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8