Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1732
|
293 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
345 | 1 | 279 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 1 | 259 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19