Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1767
|
257 | 7 | 183 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
um 1740
|
284 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | 109 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 6 |
nach 1903
|
121 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 1 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 171 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 152 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 186 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 172 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 179 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 178 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1814
|
210 | 0 | 159 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
um 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1779
|
245 | 0 | 232 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
um 1782
|
242 | 0 | 217 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
um 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 5 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | 62 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 1 | 109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 62 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 6 |
vor 1900
|
124 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | 119 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
|