Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | 105 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 1 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
157 | 0 | 87 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1837
|
188 | 4 | 113 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
155 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 6 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19