Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | 203 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | 218 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 1 | 258 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 2 | 224 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 2 | 235 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 218 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 6 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1837
|
187 | 4 | 112 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1838
|
186 | 4 | 120 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 104 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 1 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|