Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 0 | 147 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | 219 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 2 | 201 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1757
|
268 | 1 | 198 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
231 | 5 | 198 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
228 | 4 | 162 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 7 | 126 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
223 | 4 | 144 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 44