Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 198 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
92 | 0 | 23 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
290 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 100 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1757
|
267 | 1 | 198 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1814
|
210 | 1 | 168 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 5 | 198 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 1 | 245 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 218 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 201 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 2 | 218 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 146 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 7 | 234 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1767
|
257 | 1 | 177 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 4 | 150 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 7 | 123 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 162 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
345 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
378 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 367 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1598
|
426 | 1 | 356 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|