Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1 | 143 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1781
|
243 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1755
|
269 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 1 | 209 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | 203 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 129 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1839
|
185 | 1 | 123 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
um 1845
|
179 | 1 | 91 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1845
|
179 | 1 | 91 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | 109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 |
um August 1916
|
108 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 |
um 2007
|
17 | 93 | M | YES | Y100 | |||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1826
|
198 | 1 | 128 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
58 | 0 | 50 | 7 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 0 | 38 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 5 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 14 | 137 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | 85 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1545
|
479 | 1 | 417 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
|