Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 92 | 47 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 11 | 205 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
um 1783
|
242 | 0 | 171 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
301 | 1 | 234 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 283 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18