Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 11 | 204 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1783
|
241 | 0 | 170 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1862
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 1 | 233 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 245 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 91 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1712
|
312 | 1 |
um 3. Mai 1751
|
273 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 1 | 283 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
364 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|