Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1837
|
188 | 0 | 134 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
221 | 1 | 131 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | 74 | 60 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
131 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12