Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
363 | 1 | 291 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
430 | 1 | 378 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 2 | 153 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1564
|
461 | 1 |
um 1599
|
426 | 35 | M | YES | YES | |||||||
275 | 2 | 223 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
um 1755
|
270 | 1 | 229 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13