Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 5 | 128 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 197 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 3 | 188 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 218 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 |
um 29. Mai 1759
|
265 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
337 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
364 | 2 | 317 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1765
|
259 | 1 | 217 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | 104 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 1 | 217 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 1 | 231 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 0 | 235 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 6. März 1719
|
305 | 1 | 265 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
360 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1560
|
464 | 1 | 393 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
182 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 6 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
nach 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1633
|
391 | 1 | 308 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
417 | 1 | 334 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
um 1620
|
404 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|