Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 2 | 236 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1848
|
177 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 81 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
163 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | 105 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 1 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 69