Personen — S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
2 Freitag, 12. November 2010 23:25
237 1 160 77 Freitag, 9. Dezember 2016 21:04
274 1 Montag, 12. Dezember 2016 20:37
1 Montag, 29. November 2010 22:52
um 1774
250 1 173 77 Donnerstag, 3. August 2017 11:39
um 1807
217 0 Donnerstag, 2. Juni 2011 13:22
159 0 159 0 Sonntag, 10. September 2017 19:41
158 0 157 0 Sonntag, 10. September 2017 20:06
157 0 148 9 Sonntag, 10. September 2017 20:23
155 2 79 75 Sonntag, 10. September 2017 20:37
1 Dienstag, 4. April 2017 20:52
190 0 Donnerstag, 5. März 2015 11:17
1 Donnerstag, 5. März 2015 11:17
um 1843
181 1 Donnerstag, 5. März 2015 23:15
161 0 Donnerstag, 5. März 2015 23:07
1 Montag, 12. Dezember 2016 20:37
149 0 97 51 Dienstag, 31. Januar 2017 20:48
147 0 94 52 Dienstag, 31. Januar 2017 20:44
146 0 146 0 Montag, 11. September 2017 20:03
144 0 Dienstag, 31. Januar 2017 20:24
143 0 142 0 Donnerstag, 14. September 2017 20:32
141 0 141 0 Dienstag, 31. Januar 2017 20:50
140 0 140 0 Donnerstag, 14. September 2017 20:47
138 0 71 66 Mittwoch, 1. Februar 2017 07:38
157 2 80 76 Mittwoch, 25. Januar 2017 23:21
1 Mittwoch, 1. Februar 2017 15:35
131 0 83 48 Samstag, 13. Oktober 2018 19:57
130 0 46 83 Mittwoch, 25. Januar 2017 23:08
130 0 107 22 Montag, 12. Februar 2018 21:21
125 0 125 0 Mittwoch, 21. Juni 2017 19:35
201 1 Sonntag, 16. August 2020 09:19
145 0 145 0 Montag, 11. September 2017 20:17
127 0 124 2 Sonntag, 26. Mai 2019 15:33
129 0 46 82 Montag, 25. September 2017 20:17
125 0 54 71 Samstag, 25. November 2017 21:03
124 1 77 47 Samstag, 25. November 2017 21:04
96 0 78 17 Dienstag, 26. September 2017 06:47
116 0 115 1 Dienstag, 26. September 2017 06:53
um 1904
120 0 118 1 Dienstag, 26. September 2017 07:00
1 Dienstag, 26. September 2017 19:16
um 1841
183 0 Mittwoch, 27. September 2017 11:10
1 Samstag, 18. November 2017 15:58
1 Samstag, 13. Oktober 2018 19:40
126 0 Samstag, 6. Februar 2021 16:13
1 Samstag, 14. September 2019 19:11
1 Samstag, 14. September 2019 19:14
154 0 Sonntag, 16. August 2020 12:34
125 2 33 91 Nie
181 2 Samstag, 18. November 2017 15:55
111 0 26 84 Nie
201 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
127 0 56 70 Sonntag, 17. Oktober 2021 07:58
104 0 44 60 Samstag, 14. September 2019 12:00
um 1812
212 5 122 90 Mittwoch, 27. September 2017 08:15
um 1812
212 5 122 90 Mittwoch, 27. September 2017 08:15
102 0 Nie
0 12 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:14
130 2
um 1955
69 60 Nie
207 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
203 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
239 6 Dienstag, 22. März 2016 20:31
129 0 51 78 Samstag, 14. September 2019 12:14
96 0 23 72 Donnerstag, 30. Dezember 2010 21:31
182 20 124 58 Montag, 4. September 2017 19:55
130 0 58 72 Samstag, 13. Oktober 2018 19:40
93 0 7 85 Freitag, 3. März 2017 19:51
um 1789
235 6 Montag, 23. Oktober 2017 13:46
0 Nie
198 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
226 2 157 69 Dienstag, 15. August 2017 19:37
195 2 Dienstag, 4. Juli 2017 19:59
121 0 48 73 Samstag, 14. September 2019 12:28
153 9 73 80 Sonntag, 7. Mai 2017 19:09
um 1828
196 1 124 72 Donnerstag, 28. September 2017 09:42
0 13 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:15
205 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:31
197 5 110 86 Montag, 5. Juni 2017 20:37
217 1 154 63 Mittwoch, 21. November 2018 20:41
0 Nie
125 1
um 1975
49 75 Nie
um 1604
420 1 361 59 Mittwoch, 7. Juli 2021 10:17
um 1576
448 1
um 1634
390 58 Mittwoch, 7. Juli 2021 10:22
um 1550
474 1 408 66 Donnerstag, 8. Juli 2021 19:54