Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1774
|
250 | 1 | 173 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
um 1807
|
217 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 148 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1843
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 94 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 71 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 6 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 2 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 2 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 83 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 107 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 124 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 46 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 77 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
96 | 0 | 78 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1904
|
120 | 0 | 118 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 62 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 2 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | 56 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 44 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 12 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
130 | 2 |
um 1955
|
69 | 60 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
129 | 0 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 23 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 20 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
um 1789
|
235 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 2 | 157 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 9 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1828
|
196 | 1 | 124 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 13 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 5 | 110 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 154 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 1 |
um 1975
|
49 | 75 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1604
|
420 | 1 | 361 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
um 1576
|
448 | 1 |
um 1634
|
390 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1550
|
474 | 1 | 408 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|