Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 52