Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
um 1712
|
313 | 1 |
um 3. Mai 1751
|
273 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
139 | 0 | 80 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 62