Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 127 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 11 | 204 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 180 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 185 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
333 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | 133 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 2 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1712
|
312 | 1 |
um 3. Mai 1751
|
273 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 1 | 106 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 10 | 131 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 7 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 4 |
um 1898
|
126 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 80 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1639
|
385 | 3 |
nach 1702
|
322 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|