Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | 118 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 9 | 81 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | 120 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 103