Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 1 | 171 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | 197 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
364 | 2 | 317 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
290 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 0 | 118 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 171 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 178 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1782
|
242 | 0 | 217 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
um 1781
|
243 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
273 | 6 | 194 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 1 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 1 | 278 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1862
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 158 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 1 | 231 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
233 | 0 | 154 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1837
|
187 | 4 | 112 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 137 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | 119 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1904
|
120 | 0 | 118 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 1 | 109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | 109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 62 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 62 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 6. März 1719
|
305 | 1 | 265 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 6. März 1719
|
305 | 1 | 265 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | 106 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 106 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 56 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 9 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 4 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 2 | 157 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
58 | 0 | 50 | 7 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
157 | 6 | 88 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 5 | 110 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 10 | 148 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
193 | 4 |
um 1898
|
126 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
162 | 0 | 112 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1639
|
385 | 3 |
nach 1702
|
322 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1576
|
448 | 1 |
um 1634
|
390 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|