Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1765
|
260 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 138 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
233 | 4 | 150 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1814
|
211 | 1 | 169 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
345 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 1 | 209 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14