Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 11 | 204 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 6 |
nach 1903
|
121 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
um 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 1 | 203 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 146 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 3 | 158 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 2 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 0 | 235 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 134 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1839
|
185 | 1 | 123 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 2 | 97 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 20 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 14 | 137 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 130 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 80 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|