Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
144 | 2 | 79 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
256 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
238 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | 184 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
270 | 6 | 201 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 41