Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
212 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1755
|
269 | 1 | 229 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1765
|
259 | 1 | 217 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 6 | 200 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 7 | 234 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 7 | 234 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1838
|
186 | 4 | 120 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1838
|
186 | 4 | 120 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
130 | 0 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 46 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1767
|
257 | 1 | 177 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1767
|
257 | 1 | 177 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
182 | 6 |
vor 1900
|
124 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
182 | 6 |
vor 1900
|
124 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 12 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
130 | 2 |
um 1955
|
69 | 60 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 79 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 38 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 9 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 |
um 1975
|
49 | 75 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
133 | 0 | 73 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
364 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|