Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 0 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
271 | 13 | 211 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | 223 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 5 | 158 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 62