Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 23 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 2 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 62 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 124 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 104 | M | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
104 | 0 | 44 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
nach 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 2 | 96 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1789
|
235 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 |
vor 1990
|
34 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 |
um 1620
|
404 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1550
|
474 | 1 | 408 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1545
|
479 | 1 | 417 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
|