Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | 86 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 84 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 127 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 5 | 128 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
um 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 3 | 188 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 |
um 29. Mai 1759
|
265 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 109 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | 186 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1755
|
269 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 1 | 142 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1776
|
248 | 1 | 190 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
um 1812
|
212 | 0 | 177 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1812
|
212 | 0 | 177 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1757
|
267 | 1 | 198 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 108 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1843
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | 217 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 218 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 1 | 233 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 201 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 104 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1776
|
248 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
93 | 0 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
173 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 5 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 40 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|