Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 152 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1814
|
211 | 0 | 159 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
183 | 0 | 100 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 367 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 28