Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1774
|
250 | 1 | 173 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
337 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1767
|
257 | 7 | 183 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
um 1740
|
284 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1744
|
280 | 7 | 235 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
184 | 1 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 179 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1779
|
245 | 0 | 232 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | 165 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 236 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 169 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 104 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 5 | 198 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1790
|
234 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 1 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | 25 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 2 | 119 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | 120 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 7 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 62 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 7 | 123 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 162 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
417 | 1 | 334 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 85 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
333 | 1 | 283 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|