Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 6 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 61 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
103 | 0 | 75 | 27 | M | YES | Y100 | |||||||||
424 | 1 | 383 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | 98 | 51 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1765
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14