Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 1 |
vor 1832
|
192 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
um 1744
|
280 | 1 | 223 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
423 | 1 | 382 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 6 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 6 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 133 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 61 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 75 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1765
|
259 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|