Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 218 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|