Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1716
|
308 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 2 | 152 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 129 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 10 | 131 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 4 | 150 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1633
|
391 | 1 | 308 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|