Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1 | 143 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1846
|
178 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
274 | 2 | 223 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 343 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1564
|
460 | 1 |
um 1599
|
425 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
um 1560
|
464 | 1 | 393 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
163 | 6 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 |
um August 1916
|
108 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1826
|
198 | 1 | 128 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 5 | 120 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1828
|
196 | 1 | 124 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1604
|
420 | 1 | 361 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
|