Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1846
|
179 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 7 | 126 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | 65 | 64 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
169 | 1 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
204 | 7 | 126 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 33