Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 1 | 259 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 0 | 194 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 1 | 203 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
206 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 2 | 225 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 2 | 236 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
243 | 0 | 219 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 1 | 219 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12