Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | 85 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
59 | 0 | 51 | 7 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
171 | 7 | 111 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
110 | 0 | 39 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | 41 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
111 | 0 |
um 2007
|
18 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13