Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 1 | 209 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7