Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
360 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 1 | 291 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
430 | 1 | 378 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 2 | 153 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1560
|
465 | 1 | 394 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14