Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2 | 152 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 223 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 1 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
430 | 1 | 378 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1564
|
460 | 1 |
um 1599
|
425 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
um 1560
|
464 | 1 | 393 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1604
|
420 | 1 | 361 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
|