Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1660
|
365 | 2 | 318 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
5 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 198 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | 236 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 39