Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | 57 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
um 1904
|
121 | 0 | 119 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 20 | 125 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 41