Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1786
|
239 | 0 | 170 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | 120 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 6 | 88 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
234 | 0 | 155 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | 158 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 33