Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 0 | 118 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 2 | 62 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
152 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1846
|
179 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6