Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 5 | 158 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 186 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8