Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 0 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 152 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 2 | 119 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
184 | 1 | 103 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6