Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 0 | 194 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 2 | 225 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
263 | 1 | 219 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7