Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 4 | 144 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 7 | 235 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
258 | 1 | 198 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 100 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
196 | 7 | 124 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10