Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1814
|
211 | 1 | 169 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 4 | 151 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6