Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 129 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 |
um August 1916
|
108 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 |
um 2007
|
17 | 93 | M | YES | Y100 | |||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1826
|
198 | 1 | 128 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
58 | 0 | 50 | 7 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 38 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|