Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 14 | 138 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
um 1839
|
186 | 1 | 123 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 5 | 143 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 85 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8